Основные характеристики
Основные характеристики
Цвет RAL 8017 — раскованный «шоколад» в традиционно крепком исполнении. Профиль М — прекрасно сбалансированное решение, созданное для тех, кто ценит стабильность, скромную презентабельность и надежный результат без лишней вычурности. Такое покрытие уверенно защитит как одноэтажный дом, так и крупный семейный коттедж, сохраняя эстетичный вид десятилетиями.
Профиль Трамонтана М — это совершенство баланса надежности и эстетики.
— Разработчик кровельных проектов, (2025)
Коричневый цвет RAL 8017 придаёт крыше уют и благородство.
— Владелец частного дома, (2024)
| Модель аналога | Преимущества нашего товара | В чем уступает наш товар |
|---|---|---|
| Металлочерепица МП Трамонтана-SL (PURMAN-20-7024-0.5) | Оптимальная глубина профиля, стандартная база для большинства проектов | Меньшая жёсткость по сравнению с профиль М |
| Металлочерепица МП Трамонтана-XL (PURMAN-20-9005-0.5) | М лучше для частных домов, XL — для крупных покрытий и производственных объектов | XL тяжелее, дороже и сложнее в монтаже |
| Металлочерепица МП Монтерроса-M PURMAN 0.5 RAL 8017 | Трамонтана М — более строгий и современный профиль | Монтерроса-M проще профилем и более экономична |
| Металлочерепица МП Трамонтана-M (PURMAN-20-6005-0.5) | 8017 универсален для тёплых фасадов, пользуется популярностью среди частников | 6005 лучше укладывается в «зеленую» архитектуру |
| Металлочерепица МП Трамонтана-ML (PURMAN-20-RR32-0.5) | М-профиль проще по геометрии, оптимален для практичных задач, удобен в обслуживании | ML прочнее и выдержит максимальные ветровые/снеговые нагрузки |
Нет отзывов
| Расстояние от завода до объекта | 0-100 км | 101-150 км | 0-200 км | 201-250 км | 251-300км | 301-450 км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость заказа | 120 000 р. | 210 000 р. | 340 000 р. | 450 000 р. | 680 000 р. | 9000 000 р. |
| Стоимость доставки | 3 000 р. | 4 000 р. | 6 000 р. | 6 000 р. | 6 000 р. | 6 000 р. |