Основные характеристики
Основные характеристики
Сдержанный «сигнальный серый» оттенок RAL 7004 на матовом PE-покрытии оживляет забор современным графитовым акцентом, подчёркивая чёткость архитектурных линий. Фигурный M-профиль придаёт конструкции скульптурную жёсткость, а тонкий стальной лист 0,45 мм остаётся лёгким для транспортировки и монтажа.
Одностороннее покрытие Satin 25 мкм и антикоррозионный слой цинка 140 г/м защищают металл от ржавчины, выцветания и мелких царапин до 10 лет. Модули длиной 500–3000 мм позволяют рассчитать ограждение «по линейке», сводя к минимуму стыки и отходы.
Пришло всё в целом виде, никаких потёртостей, каждая штакетина упакована в целлофан. Цвет соответствует ожиданиям!
— пользователь Ozon
Монтаж штакетника прост и понятен: панели ложатся ровно, а небольшой вес облегчает работу одному человеку.
— sndtrade.ru
| Модель аналога | Преимущества нашего товара | В чём уступает наш товар |
|---|---|---|
| GrandLine M-образный B 0,45 Satin RAL 7004 | Боковые рёбра повышают жёсткость при ветровых нагрузках. | Рёбра усложняют точную подгонку без шаблонов. |
| GrandLine П-образный A 0,45 Satin RAL 7004 | Монолитная «стена» без щелей максимально блокирует сквозняки и шум. | Прямые грани уступают декоративности M-профиля. |
| GrandLine Twin 0,45 Satin RAL 7004 | Узкий профиль экономит металл и снижает стоимость ограждения. | Низкая жёсткость хуже противостоит сильным порывам ветра. |
| GrandLine Круглый фигурный 0,45 Satin RAL 7004 | Плавные контуры усиливают декоративный эффект. | Сложнее вписать в прямые архитектурные углы без отходов. |
| Ruukki Europa 0,5 PVDF RAL 7004 | PVDF-покрытие максимально устойчиво к УФ-излучению и агрессивным реагентам. | Металл 0,5 мм тяжелее и дороже в монтаже, требует усиленных опор. |
Нет отзывов